076-424-4192
サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 履き口周り(外周) |
---|---|---|---|
35 | 22.5~23.0 | ||
36 | 23.0~23.5 | 19.0 | 25.5. |
37 | 23.5~24.0 | 19.5 | 26.0 |
38 | 24.0~24.5 |
単位:cm
サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 履き口周り(外周) |
---|---|---|---|
35 | 22.5~23.0 | ||
36 | 23.0~23.5 | 19.0 | 25.5. |
37 | 23.5~24.0 | 19.5 | 26.0 |
38 | 24.0~24.5 |
単位:cm