076-424-4192
表示サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 履き口周り | ふくらはぎ周り | 足首周り | フロントストーム厚み |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22.5~23.0 | 45.0 | 35.0 | 33.0 | 26.0 | 2.0 |
36 | 23.0~23.5 | 46.0 | 35.0 | 33.0 | 26.0 | 2.0 |
37 | 23.5~24.0 | 46.3 | 36.0 | 33.5 | 26.5 | 2.0 |
単位:cm
表示サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 履き口周り | ふくらはぎ周り | 足首周り | フロントストーム厚み |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22.5~23.0 | 45.0 | 35.0 | 33.0 | 26.0 | 2.0 |
36 | 23.0~23.5 | 46.0 | 35.0 | 33.0 | 26.0 | 2.0 |
37 | 23.5~24.0 | 46.3 | 36.0 | 33.5 | 26.5 | 2.0 |
単位:cm