076-424-4192
サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 足首周り | 履き口周り |
---|---|---|---|---|
35 | 22.5~23.0 | |||
36 | 23.0~23.5 | |||
37 | 23.5~24.0 | 21.0 | 29.0 | 29.5 |
38 | 24.0~24.5 |
単位:cm
サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 足首周り | 履き口周り |
---|---|---|---|---|
35 | 22.5~23.0 | |||
36 | 23.0~23.5 | |||
37 | 23.5~24.0 | 21.0 | 29.0 | 29.5 |
38 | 24.0~24.5 |
単位:cm