076-424-4192
サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 履き口周り |
---|---|---|---|
36 | 23.0~23.5 | 18.0 | 25.0 |
37 | 23.5~24.0 | ||
38 | 24.0~24.5 | 18.0 | 25.0 |
単位:cm
サイズ | 日本サイズ | 筒丈(ヒール含む) | 履き口周り |
---|---|---|---|
36 | 23.0~23.5 | 18.0 | 25.0 |
37 | 23.5~24.0 | ||
38 | 24.0~24.5 | 18.0 | 25.0 |
単位:cm